TRANG HÌNH
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP HỌP MẶT THẦY TRÒ 2022
	
Từ 20/7/2022 đến 30/9/2022
| STT | HỌ & TÊN | KHÓA HỌC | SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP (x1000 VNĐ) | GHI CHÚ | 
| 01 | Trịnh Kim Đến | HD65-72 | 1.000 | ST | 
| 02 | Phan thị Bạch Tuyết | HD67-74 | 200USD | CA | 
| 03 | Lưu Quốc Bình | HD57-64 | 1.000 | ST | 
| 04 | Dương Quang Chí | HD69-76 | 500 | ST | 
| 05 | Trần Lái | HD68-75 | 1.000 | ST | 
| 06 | Dương Kim Dung | HD68-75 | 1.000 | ST | 
| 07 | Huỳnh Đức | HD69-76 | 1.000 | ST | 
| 08 | Trần Ngọc Ánh | HD68-75 | 1.000 | CA | 
| 09 | Hạnh Trần | HD68-75 | 100USD | CA | 
| 10 | Nguyễn Thị Huệ | HD57-64 | 1.000 | AG | 
| 11 | Triệu Thị Kiển | HD68-75 | 100USD | Texas | 
| 12 | Lý Thanh Kiệt | HD69-76 | 500 | ST | 
| 13 | Ngô Văn Khánh | HD69-76 | 500 | ST | 
| 14 | Trương Thị Ngọc Hà | HD69-76 | 1.000 | ST | 
| 15 | Trịnh Thành Luận | HD69-76 | 1.000 | CT | 
| 16 | Trần Thị Thắm | HD69-76 | 500 | ST | 
| 17 | Phùng Thị Huệ | HD69-76 | 500 | ST | 
| 18 | Huỳnh Kim Ánh | HD69-76 | 500 | ST | 
| 19 | Nguyễn Văn Hồng | HD69-76 | 500 | ST | 
| 20 | Triệu Thị Hón | HD69-76 | 500 | ST | 
| 21 | Ong Mỹ Hạnh | HD69-76 | 500 | ST | 
| 22 | Dương Huệ Thanh | HD69-76 | 500 | CT | 
| 23 | Nguyễn Thị Liên | HD69-76 | 500 | ST | 
| 24 | Nguyễn Hồng Hải | HD69-76 | 500 | ST | 
| 25 | Lý Hoàng Minh | HD68-75 | 1.000 | ST | 
| 26 | Tạ Thị Chuôn | HD68-75 | 500 | ST | 
| 27 | Kim Ngọc Thái | HD68-75 | 1.000 | ST | 
| 28 | Lý Hùng Kiệt | HD68-75 | 500 | ST | 
| 29 | Trầm Văn Thành | HD68-75 | 500 | ST | 
| 30 | Lâm Thành Sơn | HD68-75 | 500 | ST | 
| 31 | Phạm Văn Thu | HD68-75 | 500 | ST | 
| 32 | Mạch Hút Sơn | HD68-75 | 500 | ST | 
| 33 | Võ Ngọc Tú | HD68-75 | 500 | ST | 
| 34 | Lê Thị Trí Hiền | HD68-75 | 500 | ST | 
| 35 | Phàn Múi | HD57-64 | 1.000 | ST | 
| 36 | Nguyễn Thị Thơm | HD57-64 | 1.000 | ST | 
| 37 | Huỳnh Hoàng Mai | HD68-75 | 500 | ST | 
| 38 | Tạ Lệ Vân | HD69-76 | 500 | ST | 
| 39 | Chịêm Thị Thơm | HD57-64 | 500 | ST | 
| 40 | Trương Anh Tòng | HD70-77 | 1.000 | ST | 
| 41 | Trương Ngọc Thủy | HD67-74 | 100USD | CA | 
| 42 | Nguyễn Hồng Nhan | HD68-75 | 100USD | CA | 
| 43 | Huỳnh Minh Hiệp | HD71-78 | 500 | ST | 
| 44 | Trần Huỳnh Thái Thái Thị Hồng | HD68-75 | 200USD | CA | 
| 45 | Dương Viên Bình | HD65-72 | 1.000 | ST | 
| 46 | Dương Minh Cảnh | HD68-75 | 100USD | CA | 
| 47 | Nguyễn Thành Tùng | HD68-75 | 1.000 | AU | 
| 48 | Trần Tiệm | HD68-75 | 500 | ST | 
| 49 | Phan Trường Ân | HD65-72 | 100USD | CA | 
| 50 | Triệu Thị Ngọc Danh | HD66-73 | 2.000 | Bỉ | 
| 51 | Đỗ Lê Thủy | HD68-75 | 100USD | CA | 
| 52 | Nguyễn Kim Lang | HD71-78 | 100USD | CA | 
| 53 | Lưu Ngọc Hà | HD60-67 | 100USD | CA | 
| 54 | Ban chấp hành Hội CHS Hoàng Diệu Nam Cali | 200USD | CA | |
| 55 | Triệu Bích Thủy | HD70-77 | 500 | ST | 
| 56 | Kiêm Ngọc Du | HD69-76 | 2.000 | CT | 
| 57 | Kiều Công Thành | HD68-75 | 100USD | CA | 
| 58 | Đinh Thị Kim Ba | HD66-73 | 100USD | CA | 
| 59 | Lê Công Lập | HD69-76 | 2.000 | CT | 
| 60 | Lâm Thị Lệ | HD61-68 | 100AUD | AU | 
| 61 | Lâm Văn Khoa | HD71-78 | 100AUD | AU | 
| 62 | Phan Thị Hạnh | HD64-71 | 2.000 | TpHCM | 
| 63 | Tô Hạt Danh | HD59-66 | 25.000 | TpHCM | 
| 64 | Huỳnh Thị Xuân | HD58-65 | 1.000 | TpHCM | 
| 65 | Trịnh Kim Tuyến Hồ Quang Cua | HD65-72 | 50.000 | ST | 
| 66 | Hồ Quốc Lực | HD68-75 | 15.000 | ST | 
| 67 | Hồ Thại | HD59-66 | 4.000 | AU | 
| 68 | Hồ Nhị Nữ | HD70-77 | 1.000 | ST | 
| 69 | Nguyễn Thị Thu Hà | HD68-75 | 1.000 | CA | 
| 70 | Lương Thanh Bằng | HD07-10 | 500 | ST | 
| 71 | Đinh Công Trí | HD68-75 | 1.000 | CT | 
| 72 | Đoàn thị Nguyệt Ánh | HD60-67 | 100USD | CA | 
| 73 | Tùa hia Hiệp Hồ | Thânhữu HD | 200USD | USA | 
| 74 | Phạm Thị Phụng | HD62-69 | 4.800 | USA | 
TỔNG CỘNG THU ĐỢT 1 135.300.000 đồng + 2000USD + 200AUD ( Một trăm ba mượi lăm triệu đồng VN + Hai ngàn đô Mỹ + Hai trăm đô Úc )
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP HỌP MẶT THẦY TRÒ
(Thu trong ngày 29/11/2022 )
| STT | HO & TÊN | KHOÁ HỌC | Số tiền đóng góp x 1000 | 
| 01 | Huỳnh Xuân Huê | HD64 | 500 | 
| 02 | Nguyễn Hữu Hùng | HD70 | 500 | 
| 03 | Nguyễn Thu Thuỷ | 
 | 500 | 
| 04 | Sơn Thu Lang | HD70 | 1.000 | 
| 05 | Niên Khoá 85 - 86 | 
 | 5.000 | 
| 06 | Niên Khoá 67 – 74 (3 không tên) | 
 | 700 | 
| 07 | Huỳnh Thị Lắm | 
 | 300 | 
| 08 | Lương Việt Võ | HD70 | 300 | 
| 09 | Trần Thị Kim Lang | 
 | 400 | 
| 10 | Chung Canh Khôn | HD67 | 500 | 
| 11 | Lê Thị Mỹ | 
 | 300 | 
| 12 | Võ Ngọc Tuyết | 
 | 1.000 | 
| 13 | Trần Thị Bé | HD57-74 ( Belgium ) | 100Euro | 
| 14 | Huỳnh Sang | 
 | 1.000 | 
| 15 | Diệp Thanh Bình | HD71-78 | 1.000 | 
| 16 | Trần Thanh Long | 
 | 100 | 
| 17 | Châu Thanh Kiên | HD67 | 300 | 
| 18 | Trần Hải Thến | 
 | 300 | 
| 19 | Trần Văn Hải | 
 | 400 | 
| 20 | Trần Thị Kim Hoa | 
 | 500 | 
| 21 | Huỳnh Thị Phấn | 
 | 300 | 
| 22 | Mạnh Thu Hồng | HD67 | 500 | 
| 23 | Ngô Văn Mỹ | 
 | 300 | 
| 24 | Nguyễn Thị Phó | 
 | 300 | 
| 25 | Lý Việt Thắng | 
 | 1.000 | 
| 26 | Châu Liên Hoa | 
 | 2.000 | 
| 27 | Sơn Mỹ Hiền | 
 | 1.000 | 
| 28 | Huỳnh Hữu Ba | HD69 | 300 | 
| 29 | Nguyễn Văn Thuần | 
 | 400 | 
| 30 | Phạm Văn Tiến | 
 | 500 | 
| 31 | Thạch Thành | 
 | 300 | 
| 32 | Thái Văn Hớn | 
 | 500 | 
| 33 | Hà Quan Tiên | 
 | 500 | 
| 34 | Hồ Tấn Hoà | HD70 | 500 | 
| 35 | Trần Nhã | HD66 | 500 | 
| 36 | Trịnh Ngọc Thuỷ | HD71 | 100AUD | 
| 37 | Lý Văn Hào | HD64 | 200 | 
| 38 | Vương Việt Hồng | HD60 | 500 | 
| 39 | Vương Thị Việt Hồng | HD62 | 200 | 
| 40 | Vương Chánh Quốc | 
 | 200 | 
| 41 | Trần Văn On | HD66 | 500 | 
| 42 | Trương Thanh Tiền | HD66 | 400 | 
| 43 | Dương Minh Hoàng | HD66 | 500 | 
| 44 | Trần Trung Hiếu | 
 | 500 | 
| 45 | Trịnh Vĩnh Phước | 
 | 500 | 
| 46 | Từ Xuân Thanh | 
 | 200 | 
| 47 | Quách Thị Dung | HD68 | 300 | 
| 48 | Trần Thu Hương | HD68 | 200USD | 
| 49 | Quách Lệ Toàn | HD68 | 100USD | 
| 50 | Lâm Thu Phương | 
 | 500 | 
| 51 | Lê Công Ích | HD65 | 500 | 
| 52 | Trần Phạm Anh | 
 | 400 | 
| 53 | Nguyễn Hữu Lộc | 
 | 500 | 
| 54 | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | HD69 | 500 | 
| 55 | Nguyễn Thị Thu Hiền | HD66 | 500 | 
| 56 | Tăng Ánh Xuân | 
 | 1.000 | 
| 57 | Lê Thị Kim Hoàng | HD82-85 | 500 | 
| 58 | Chiêm Sơn Hải | HD60 | 500 | 
| 59 | Nguyễn Ngọc Dung | HD65 | 500 | 
| 60 | Nguyễn Văn Tường | 
 | 400 | 
| 61 | Nguyễn Hữu Nhân | 
 | 500 | 
| 62 | Quách Văn Tỷ | HD70 | 500 | 
| 63 | Quách Văn Nam | HD70 | 500 | 
| 64 | Trần Minh Ngọc | 
 | 500 | 
| 65 | Mai Gia Thinh | Hd71 | 500 | 
| 66 | Minh Tân | 
 | 1.000 | 
| 67 | Huỳnh Tấn Bửu | HD70 | 400 | 
| 68 | Dương Thế Nghiệm | 
 | 1.000 | 
| 69 | Nguyễn Triệu Dõng | HD70 | 2.000 | 
| 70 | Toàn | 
 | 500 | 
| 71 | Trần Chánh Thành | HD70 | 4.00 | 
| 72 | Diệp Bích Ngọc | HD83-86 | 500 | 
| 73 | Lâm Mỹ Ngọc | HD59 | 
 | 
| 74 | Trịnh Thị Luối | HD59 | 2.000 ( 4 người ) | 
| 75 | Phi Yến | HD59 | 
 | 
| 76 | Nguyễn Thị Hồng | HD59 | 
 | 
| 77 | Cần | 
 | 500 | 
| 78 | Thiện Hồ | 
 | 500 | 
| 79 | Cao Quới Sơn | HD66 | 500 | 
| 80 | Nguyễn Thị Thu | 
 | 300 | 
| 81 | Trần Văn Ngọc | 
 | 500 | 
| 82 | Huỳnh Hải | 
 | 500 | 
| 83 | Nguyễn Khắc Điền | 
 | 500 | 
| 84 | La Ngọc Hào | HD66 | 500 | 
| 85 | Huỳnh Văn Tuấn | HD67 | 500 | 
| 86 | Dương Hồng Lạc | 
 | 300 | 
| 87 | Lý Múi | HD63 | 400 | 
| 88 | Dương Huệ Ái | HD62 | 500 | 
| 89 | Lâm Hồng Phúc | 
 | 500 | 
| 90 | Trương Mỹ Khuôn | HD63 | 500 | 
| 91 | Lý Thị Thu Oanh | HD66 | 500 | 
| 92 | Lý Đại Lượng | HD66 | 500 | 
| 93 | Trần Thị Thanh Hương | 
 | 500 | 
| 94 | Lâm Thị Thọ | 
 | 200 | 
| 95 | Trịnh Sùng Lén | HD57 | 1.000 | 
| 96 | Nguyễn Hồng Hải | HD62 | 500 | 
| 97 | Vương Thị Tuyết Mai | HD71 | 500 | 
| 98 | Trần Thị Yểm | HD63 | 500 | 
| 99 | Mã Thị Thanh | HD69 | 1.000 | 
| 100 | Lý Thị Bạch Tuyết | HD63 | 500 | 
| 101 | Huỳnh Chil | HD67 | 2.000 | 
| 102 | Nguyễn Đức Thắng | HD66 | 500 | 
| 103 | Hoàng Thanh | HD79-82 | 2.000 | 
| 104 | Dương Thị Liễu | 
 | 500 | 
| 105 | Trịnh Thị Hạnh | 
 | 500 | 
| 106 | Phan Văn Nhứt | 
 | 500 | 
| 107 | Nguyễn Văn Lời | HD67 | 300 | 
| 108 | Chung Nhật Thinh | HD57 | 200 | 
| 109 | Trần Huệ Tư | HD60 | 500 | 
| 110 | Lý Đình Long | HD71 | 500 | 
| 111 | Nhâm Thị Lình | HD62 | 500 | 
| 112 | Lý Nguyệt Mai | HD71 | 500 | 
| 113 | Mã Thành Tân | HD71 | 2.000 | 
| 114 | Nguyễn Hồng Nhung | HD68 | 300 | 
| 115 | Lý Thị Đào | HD67 | 2.000 | 
| 116 | Quang Mỹ Châu | HD67 | 500 | 
| 117 | Phan Thị Mai | HD70 | 300 | 
| 118 | 4 không tên | 
 | 1.200 | 
| 119 | Phạm Thị Thanh Thuỷ | HD62 | 500 | 
| 120 | Trần Hồng Cẩm | HD69 | 500 | 
| 121 | Võ Hoàng Dũng | HD69 | 500 | 
| 122 | Nguyễn Hồng Chiêu | HD71 | 1.000 | 
| 123 | Sơn Thuất Quí | HD71 | 2.000 | 
| 124 | Trần Anh Tuấn | HD71 | 1.000 | 
| 125 | Trần Ngọc Huệ | HD71 | 1.000 | 
| 126 | Vương Mỹ Lệ | HD71 | 500 | 
| 127 | Trần Thị Kim Sáng | HD71 | 500 | 
| 128 | Cao Việt Nga | HD71 | 500 | 
| 129 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | HD71 | 500 | 
| 130 | Lâm Hoàng Phượng | HD71 | 500 | 
| 131 | Lâm Thành Bửu | HD71 | 500 | 
| 132 | Lâm Xuân Lan | HD71 | 500 | 
| 133 | Trần Ngọc Huệ( Hưa ) | HD71 | 500 | 
| 134 | Nguyễn Thị Thu Quyên | HD71 | 500 | 
| 135 | Ngô Thị Thu Mai | HD71 | 500 | 
| 136 | Phan Thị Thanh Mai | HD71 | 500 | 
| 137 | Trần Thị Lài | HD71 | 500 | 
| 138 | Võ Thị Danh | HD71 | 500 | 
TỔNG CỘNG THU ĐỢT 2 : 84.300.000 đồng + 300USD + 100EURO + 100AUD ( Tám mươi bốn triệu ba trăm ngàn đống + ba trăm đô Mỹ + một trăm euro + một trăm đô Úc) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
TỔNG THU 2 ĐỢT ĐÓNG GÓP: I + II = 219.600.000 ĐỒNG VN + 2.300USD + 300AUD + 100EURO ( Hai trăm mười chín triệu sáu trăm ngàn đồng VN + Hai ngàn ba trăm đô Mỹ + 300 đô Úc + 100 euro )
- 2300USD x 2.350.000/100usd = 54.050.000 đồng, 300AUD x 1.590.000/100aud = 4.770.000 đồng, 100EURO x 2.478.000/100euro = 2.478.000 đồng. tổng ngoại tệ = 61.298.000 đồng )
- Tổng VNĐ: 280.898.000 đồng ( Hai trăm tám mươi triệu, tám trăm chín mươi tám ngàn đồng )